钻石奖池 | 0.5%-1% |
6阶神·生肖自选箱/美人/通灵凤凰 | 0.08% |
10阶圣装箱/神将令 | 0.25% |
麻痹碎片 | 24.81% |
复活碎片 | 24.91% |
珍宝玉 | 2.74% |
神·生肖材料箱 | 1.00% |
稀有神器宝箱(随机)/美人碎片 | 0.50% |
神器宝箱 | 0.25% |
天神玉 | 4.91% |
神炼晶石 | 4.98% |
高级合成符/铸神陨铁 | 4.98% |
坐骑经验丹(中)/战魂战装宝箱/西游装备宝箱 | 19.80% |
足迹时间丹/强化石 | 9.79% |
根据开服开通天数不同,活动同档次道具不同 |