| 名称 | 权重 | |
| 等级丹碎片 | 1600000 | 16.270705490% |
| 元宝箱(1万) | 2700000 | 27.456815514% |
| 元宝箱(10万) | 1000000 | 10.169190931% |
| 元宝箱(100万) | 540000 | 5.491363103% |
| 人物升级丹 | 200000 | 2.033838186% |
| 魂珠碎片(中) | 410000 | 4.169368282% |
| 魂珠碎片(大) | 83000 | 0.844042847% |
| 宝石碎片(中) | 410000 | 4.169368282% |
| 宝石碎片(大) | 83000 | 0.844042847% |
| 功勋卷轴(大) | 410000 | 4.169368282% |
| 功勋卷轴(超) | 83000 | 0.844042847% |
| 威望令牌(中) | 410000 | 4.169368282% |
| 威望令牌(大) | 83000 | 0.844042847% |
| 天帝碎片 | 35000 | 0.355921683% |
| 天帝精魄 | 17000 | 0.172876246% |
| 天帝之刃 | 1700 | 0.017287625% |
| 天帝之甲 | 3500 | 0.035592168% |
| 天帝之盔 | 7000 | 0.071184337% |
| 天帝之链 | 7000 | 0.071184337% |
| 天帝之戒 | 7000 | 0.071184337% |
| 天帝之镯 | 7000 | 0.071184337% |
| 天帝之带 | 7000 | 0.071184337% |
| 天帝之靴 | 7000 | 0.071184337% |
| 笔落惊风雨·斧 | 1900 | 0.019321463% |
| 花残满地殇·斧 | 1200 | 0.012203029% |
| 一笑动君心·斧 | 1000 | 0.010169191% |
| 倚楼听风雨·斧 | 760 | 0.007728585% |
| 花落忆流年·斧 | 630 | 0.006406590% |
| 笙歌醉梦间·刃 | 510 | 0.005186287% |
| 浮生醉清风·刃 | 380 | 0.003864293% |
| 醉色染红颜·刃 | 250 | 0.002542298% |
| 久醉绕心弦·刃 | 200 | 0.002033838% |
| 把酒对长空·刃 | 150 | 0.001525379% |
| 落墨青丝如雪·刃 | 100 | 0.001016919% |
| 熏眼眸印温柔·刃 | 76 | 0.000772859% |
| 醉魂愁梦相伴·刃 | 38 | 0.000386429% |
| 沉醉不知归路·刃 | 19 | 0.000193215% |
| 残念浮生若梦·刃 | 12 | 0.000122030% |
| 飞蝶梦几时回·刃 | 10 | 0.000101692% |
| 三顾望断秋水·刃 | 8 | 0.000081354% |
| 弹指情弦暗扣·刃 | 5 | 0.000050846% |
| 云起兮衣飞扬·刃 | 3 | 0.000030508% |
| 霓裳挽歌倾城·刃 | 1 | 0.000010169% |
| 笔落惊风雨·杖 | 1900 | 0.019321463% |
| 花残满地殇·杖 | 1200 | 0.012203029% |
| 一笑动君心·杖 | 1000 | 0.010169191% |
| 倚楼听风雨·杖 | 760 | 0.007728585% |
| 花落忆流年·杖 | 630 | 0.006406590% |
| 笙歌醉梦间·杖 | 510 | 0.005186287% |
| 浮生醉清风·杖 | 380 | 0.003864293% |
| 醉色染红颜·杖 | 250 | 0.002542298% |
| 久醉绕心弦·杖 | 200 | 0.002033838% |
| 把酒对长空·杖 | 150 | 0.001525379% |
| 落墨青丝如雪·杖 | 100 | 0.001016919% |
| 熏眼眸印温柔·杖 | 76 | 0.000772859% |
| 醉魂愁梦相伴·杖 | 38 | 0.000386429% |
| 沉醉不知归路·杖 | 19 | 0.000193215% |
| 残念浮生若梦·杖 | 12 | 0.000122030% |
| 飞蝶梦几时回·杖 | 10 | 0.000101692% |
| 三顾望断秋水·杖 | 8 | 0.000081354% |
| 弹指情弦暗扣·杖 | 5 | 0.000050846% |
| 云起兮衣飞扬·杖 | 3 | 0.000030508% |
| 霓裳挽歌倾城·杖 | 1 | 0.000010169% |
| 笔落惊风雨·剑 | 1900 | 0.019321463% |
| 花残满地殇·剑 | 1200 | 0.012203029% |
| 一笑动君心·剑 | 1000 | 0.010169191% |
| 倚楼听风雨·剑 | 760 | 0.007728585% |
| 花落忆流年·剑 | 630 | 0.006406590% |
| 笙歌醉梦间·剑 | 510 | 0.005186287% |
| 浮生醉清风·剑 | 380 | 0.003864293% |
| 醉色染红颜·剑 | 250 | 0.002542298% |
| 久醉绕心弦·剑 | 200 | 0.002033838% |
| 把酒对长空·扇 | 150 | 0.001525379% |
| 落墨青丝如雪·扇 | 100 | 0.001016919% |
| 熏眼眸印温柔·扇 | 76 | 0.000772859% |
| 醉魂愁梦相伴·扇 | 38 | 0.000386429% |
| 沉醉不知归路·扇 | 19 | 0.000193215% |
| 残念浮生若梦·剑 | 12 | 0.000122030% |
| 飞蝶梦几时回·剑 | 10 | 0.000101692% |
| 三顾望断秋水·剑 | 8 | 0.000081354% |
| 弹指情弦暗扣·剑 | 5 | 0.000050846% |
| 云起兮衣飞扬·剑 | 3 | 0.000030508% |
| 霓裳挽歌倾城·剑 | 1 | 0.000010169% |
| 笔落惊风雨·甲(男) | 3800 | 0.038642926% |
| 花残满地殇·甲(男) | 2500 | 0.025422977% |
| 一笑动君心·甲(男) | 2000 | 0.020338382% |
| 倚楼听风雨·甲(男) | 1500 | 0.015253786% |
| 花落忆流年·甲(男) | 1200 | 0.012203029% |
| 笙歌醉梦间·甲(男) | 1000 | 0.010169191% |
| 浮生醉清风·甲(男) | 760 | 0.007728585% |
| 醉色染红颜·甲(男) | 510 | 0.005186287% |
| 久醉绕心弦·甲(男) | 400 | 0.004067676% |
| 把酒对长空·甲(男) | 300 | 0.003050757% |
| 落墨青丝如雪·甲(男) | 200 | 0.002033838% |
| 熏眼眸印温柔·甲(男) | 150 | 0.001525379% |
| 醉魂愁梦相伴·甲(男) | 76 | 0.000772859% |
| 沉醉不知归路·甲(男) | 38 | 0.000386429% |
| 残念浮生若梦·甲(男) | 25 | 0.000254230% |
| 飞蝶梦几时回·甲(男) | 20 | 0.000203384% |
| 三顾望断秋水·甲(男) | 15 | 0.000152538% |
| 弹指情弦暗扣·甲(男) |
上一篇:
《魔仙记》1月19日维护公告
游戏中心
闽ICP备17013839号-2 网络文化经营许可证:闽网文[2017]3387-095号 Copyright©2025 9awan.com All Rights Reserved 九爱玩 9awan 网页游戏,百分百无托 |