开服天数 | 达到等级 | |||||||||
0元 | 50-500元 | 1000-5000元 | 10000元以上 | |||||||
非R | 小R | 中R | 大R | |||||||
第1天 | 10分钟 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||
15分钟 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
20分钟 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
第1小时 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||||
第2小时 | 200 | 230 | 230 | 230 | 如有转生情况,需求再填以下表格 | |||||
第3小时 | 204 | 239 | 241 | 254 | 有转生情况 | 转生次数 | 转生需求等级 | 转生后等级 | ||
第4小时 | 206 | 242 | 244 | 257 | 1 | 60 | 50 | |||
第5小时 | 208 | 245 | 247 | 260 | 2 | 70 | 60 | |||
第6小时 | 210 | 248 | 250 | 263 | 3 | 80 | 70 | |||
第7小时 | 212 | 251 | 253 | 266 | 4 | |||||
第8小时 | 214 | 254 | 256 | 269 | …… | |||||
第9小时 | 216 | 257 | 259 | 272 | ||||||
第10小时 | 218 | 260 | 262 | 275 | ||||||
第11小时 | 220 | 263 | 265 | 278 | ||||||
第12小时 | 222 | 266 | 268 | 281 | 如等级为特殊称号,需求再填以下表格 | |||||
第13小时 | 224 | 269 | 271 | 284 | 没有等级,只有其他代替的称号等 | 例:军衔 | 对应等级 | |||
第14小时 | 226 | 272 | 274 | 287 | 下士 | 1 | ||||
第15小时 | 228 | 275 | 277 | 290 | 中士 | 2 | ||||
第16小时 | 230 | 278 | 280 | 293 | 上士 | 3 | ||||
第17小时 | 232 | 281 | 283 | 296 | …… | …… | ||||
第18小时 | 234 | 284 | 286 | 299 | …… | …… | ||||
第19小时 | 236 | 287 | 289 | 302 | ||||||
第20小时 | 238 | 290 | 292 | 312 | ||||||
第21小时 | 240 | 293 | 295 | 322 | ||||||
第22小时 | 242 | 296 | 298 | 332 | ||||||
第23小时 | 244 | 299 | 301 | 342 | ||||||
第24小时 | 246 | 302 | 304 | 350 | ||||||
第2天 | 全天 | 300 | 310 | 322 | 368 | |||||
第3天 | 全天 | 306 | 318 | 340 | 386 | |||||
第4天 | 全天 | 312 | 326 | 358 | 400 | |||||
第5天 | 全天 | 318 | 334 | 376 | 408 | |||||
第6天 | 全天 | 324 | 342 | 394 | 416 | |||||
第7天 | 全天 | 330 | 350 | 400 | 425 | |||||
备注: 1、SDK角色信息上报接口返回等级需求是纯数值,不能是文字或文字+数值的形式。 2、特殊情况: (1)、如果游戏内有转生设定,传送内容不可以是X转X级,需求转化成纯数值格式。 例:没转生50级SDK接口传送等级是50,一转50级SDK接口传送等级是1050级(转生数*1000+等级),或是110(假设1转60级可转生,1转50级=60级+50级)等。具体方法可与单项目负责人确认,只要满足区分已转生与未转生的等级即可。 (2)、如果游戏内没有等级设定,需求转化成纯数值格式。 例:某游戏内等级概念被换成军衔概念,就将军衔概念转化为数字。 |
||||||||||
上一篇:
《天问》主宰装备系统
游戏中心
闽ICP备17013839号-2 网络文化经营许可证:闽网文[2017]3387-095号 Copyright©2024 9awan.com All Rights Reserved 九爱玩 9awan 网页游戏,百分百无托 |